Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 320i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 320i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 320i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 320i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Edition Exclusive Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | Edition Exclusive Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | Edition Exclusive Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | Edition Exclusive Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2013 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Exclusive Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Exclusive Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335is | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2013 | BMW | 335is | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Business Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Edition Exclusive Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Edition Exclusive Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Edition Exclusive Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Edition Exclusive Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Exclusive Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | M Sport Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Navi Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Progressive Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 325i | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 325i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997cc L4 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2012 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Exclusive Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Exclusive Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335is | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2012 | BMW | 335is | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 325i | Business Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Exclusive Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 325i | Navi Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Progresive Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 325i | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2011 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993cc L6 DOHC Turbo DIESEL |
2011 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335is | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2011 | BMW | 335is | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2010 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993cc L6 DOHC Turbo DIESEL |
2010 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2010 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 328i xDrive | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2009 | BMW | 335d | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2993cc L6 DOHC Turbo DIESEL |
2009 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 335i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2009 | BMW | 335i xDrive | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328xi | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 328xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2008 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 335i | M Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 335xi | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2008 | BMW | 335xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2007 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328i | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328xi | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 328xi | Base Wagon 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
2007 | BMW | 335i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2007 | BMW | 335i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2007 | BMW | 335i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2007 | BMW | 335xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979cc L6 DOHC Turbo |
2006 | BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497cc L6 DOHC |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494cc L6 DOHC |
2006 | BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996cc L6 DOHC |
🏁 DIRECT REPLACEMENT - This is a direct replacement Front A/C Air Outlet Tab Clip for BMW E90 91 320i, 325i, 328i, 330i, 335i. For full compatibility list, please refer to product description below.
🏁 PAINLESS INSTALLATION – It only takes a few minutes to install since this is a direct replacement part, NO modifications are required.
🏁 UPGRADED ABS + PC Material – This Air Vent is made from high quality, wear resistance and durable ABS + PC Material.
🏁 BUY WITH CONFIDENCE! - We are confident you'll love your new Front A/C Air Outlet Tab Clip for BMW E90 91 Series. Happy customers are our number #1 priority, so for any reason if you're not completely satisfied with your purchase, we'll give you a full refund within 30 days of purchase--NO QUESTIONS ASKED.
Compatible Vehicles:
2006-2013 BMW E90 3 Series
2006-2013 BMW E91 3 Series
Your Purchase:
QTY 1 - Front A/C Air Outlet Tab Clip for BMW E90 91 320i, 325i, 328i, 330i, 335i